石井先生の略歴


石井辰哉 先生の略歴

1969年生まれ 関西学院大学文学部卒業。
TOEIC・TOEFL・英検対策専門校TIPS English Qualificationsを滋賀県に設立。半年間の語学留学でTOEICのスコアを500点強から900点まで伸ばした自身の経験を生かし、驚異的なスピードで受講生の能力を伸ばしている。単なる知識の習得ではなく、「使える」英語の習得が信条で、日本各地から新幹線やマンスリーマンションを利用して通学するなど、熱心な受講生も多い。
主な著書に、『文法・構文・構造別リスニング完全トレーニング』『新TOEICテスト全パート完全攻略』(以上、アルク)、『TOEIC TEST 文法完全攻略』(明日香出版社)、『英語は「激伸び」る!超体育会系・脳内トレーニング読本』(講談社インターナショナル)など多数。
『ENGLISH JOURNAL』(アルク)にて、2008年4月号〜2009年3月号まで、『TOEIC テスト 攻略道場』を連載。

既得資格

石井先生の満点の履歴

Date L/C R/C Total Remarks
2011年9月 495 495 990 満点!! (Reading 正解率100%)
2011年6月 495 495 990 満点!! (L/R ともに正解率100%)
2011年5月 495 495 990 満点!! 全国1位
2011年1月 495 495 990 満点!! (L/R ともに正解率100%)
2010年11月 495 495 990 満点!! (Listening 正解率100%)
2010年10月 495 495 990 満点!! (L/R ともに正解率100%)
2010年9月 495 495 990 満点!! (Reading 正解率100%)
2010年7月 495 495 990 満点!! (Reading 正解率100%)
2010年6月 495 495 990 満点!! (L/R ともに正解率100%)
2010年3月 495 495 990 満点!! (Reading 正解率100%)
2010年1月 495 495 990 満点!! 全国1位(94000人中)
2009年10月 495 495 990 満点!! (Listening 正解率100%)
2009年6月 495 495 990 満点!! (L/R ともに正解率100%)
2009年1月 495 495 990 満点!! 全国1位(94000人中)
2008年10月 495 495 990 満点!! (L/R ともに正解率100%)
2008年9月 495 495 990 満点!! (Reading 正解率100%)
2008年3月 495 495 990 満点!! 全国1位(107000人中)
2008年1月 495 495 990 満点!! 全国1位(92000人中)
2006年7月 495 495 990 満点!! 全国1位(正解率100%)
2006年5月 495 495 990 満点!! 全国1位(正解率100%)
2004年9月 495 495 990 満点!! 全国1位(78000人中)
2003年6月 495 495 990 満点!! 全国1位(30000人中)
2001年3月 495 495 990 満点!! 全国1位(78000人中)
2001年1月 495 495 990 満点!! 全国1位(78000人中)
2000年5月 495 495 990 満点!! 全国1位(72000人中)
※2006年5月から、TOEICは新形式となり、採点結果も、正解率が分かるようになりました。

home
Copyright Tatsuya ISHII, TIPS English Qualifications